⬆️ Updates env-cmd to v11#1169
Open
renovate[bot] wants to merge 1 commit into
Open
Mend Bolt for GitHub / WhiteSource Security Check
succeeded
Aug 23, 2025 in 1m 12s
Security Report
✔️ 👍 You have successfully remediated 96 vulnerabilities in this branch:
| Vulnerability | Vulnerable Library |
|---|---|
| CVE-2025-1302 | jsonpath-plus-0.19.0.tgz |
| CVE-2018-16487 | lodash-2.4.2.tgz |
| CVE-2021-43803 | next-11.1.2.tgz |
| CVE-2021-44906 | minimist-1.2.5.tgz |
| CVE-2024-48949 | elliptic-6.5.4.tgz |
| CVE-2022-25881 | http-cache-semantics-4.1.0.tgz |
| CVE-2022-0144 | shelljs-0.8.4.tgz |
| CVE-2021-3795 | semver-regex-1.0.0.tgz |
| CVE-2015-9251 | jquery-1.9.1.js |
| CVE-2024-29415 | ip-1.1.5.tgz |
| CVE-2020-11022 | jquery-1.9.1.js |
| CVE-2024-42459 | elliptic-6.5.4.tgz |
| CVE-2025-6547 | pbkdf2-3.1.2.tgz |
| CVE-2020-28500 | lodash-2.4.2.tgz |
| CVE-2022-24785 | moment-2.29.1.tgz |
| CVE-2022-46175 | json5-1.0.1.tgz |
| CVE-2024-28176 | jose-2.0.5.tgz |
| CVE-2021-23566 | nanoid-3.1.25.tgz |
| CVE-2025-6545 | pbkdf2-3.1.2.tgz |
| CVE-2022-46175 | json5-2.2.0.tgz |
| CVE-2022-33987 | got-11.8.2.tgz |
| CVE-2021-43308 | markdown-link-extractor-1.3.0.tgz |
| CVE-2021-3807 | ansi-regex-4.1.0.tgz |
| CVE-2019-11358 | jquery-1.9.1.js |
| CVE-2022-25883 | semver-7.3.5.tgz |
| CVE-2024-28863 | tar-6.1.11.tgz |
| CVE-2023-46234 | browserify-sign-4.2.1.tgz |
| CVE-2023-26115 | word-wrap-1.2.3.tgz |
| CVE-2021-23358 | underscore-1.6.0.tgz |
| CVE-2022-37603 | loader-utils-1.2.3.tgz |
| CVE-2025-27789 | runtime-7.15.3.tgz |
| CVE-2025-25285 | endpoint-6.0.12.tgz |
| CVE-2025-27789 | helpers-7.15.3.tgz |
| CVE-2012-6708 | jquery-1.8.1.min.js |
| WS-2022-0280 | moment-timezone-0.5.33.tgz |
| CVE-2020-7656 | jquery-1.8.1.min.js |
| CVE-2025-25289 | request-error-2.1.0.tgz |
| CVE-2020-8203 | lodash-2.4.2.tgz |
| CVE-2021-43307 | semver-regex-1.0.0.tgz |
| CVE-2022-25883 | semver-6.3.0.tgz |
| CVE-2024-21538 | cross-spawn-6.0.5.tgz |
| CVE-2023-26136 | tough-cookie-2.5.0.tgz |
| CVE-2023-45133 | traverse-7.15.0.tgz |
| CVE-2021-23337 | lodash-2.4.2.tgz |
| CVE-2021-3807 | ansi-regex-5.0.0.tgz |
| CVE-2020-7753 | trim-0.0.1.tgz |
| CVE-2022-33987 | got-9.6.0.tgz |
| CVE-2021-3795 | semver-regex-3.1.2.tgz |
| CVE-2025-7783 | form-data-2.3.3.tgz |
| CVE-2024-48948 | elliptic-6.5.4.tgz |
| CVE-2025-5889 | brace-expansion-1.1.11.tgz |
| CVE-2021-3918 | json-schema-0.2.3.tgz |
| CVE-2025-54798 | tmp-0.2.1.tgz |
| CVE-2022-24999 | qs-6.5.2.tgz |
| CVE-2021-3807 | ansi-regex-3.0.0.tgz |
| CVE-2021-43307 | semver-regex-3.1.2.tgz |
| CVE-2022-23646 | next-11.1.2.tgz |
| CVE-2025-48387 | tar-fs-1.16.3.tgz |
| CVE-2024-47764 | cookie-0.4.1.tgz |
| CVE-2022-36083 | jose-2.0.5.tgz |
| CVE-2024-55565 | nanoid-3.1.25.tgz |
| CVE-2024-21534 | jsonpath-plus-0.19.0.tgz |
| CVE-2022-25883 | semver-5.7.1.tgz |
| CVE-2025-25288 | plugin-paginate-rest-2.15.1.tgz |
| CVE-2024-42460 | elliptic-6.5.4.tgz |
| CVE-2024-51479 | next-11.1.2.tgz |
| CVE-2022-31129 | moment-2.29.1.tgz |
| CVE-2020-11023 | jquery-1.8.1.min.js |
| CVE-2025-25290 | request-5.6.1.tgz |
| CVE-2022-31051 | semantic-release-17.4.4.tgz |
| CVE-2024-47831 | next-11.1.2.tgz |
| CVE-2024-21538 | cross-spawn-7.0.3.tgz |
| CVE-2022-37601 | loader-utils-1.2.3.tgz |
| CVE-2019-1010266 | lodash-2.4.2.tgz |
| CVE-2021-43138 | async-3.2.1.tgz |
| WS-2022-0284 | moment-timezone-0.5.33.tgz |
| CVE-2024-45390 | template-1.0.0.tgz |
| CVE-2021-42740 | shell-quote-1.7.2.tgz |
| CVE-2025-32421 | next-11.1.2.tgz |
| CVE-2020-11023 | jquery-1.9.1.js |
| CVE-2018-3721 | lodash-2.4.2.tgz |
| CVE-2021-3777 | tmpl-1.0.4.tgz |
| CVE-2025-7783 | form-data-2.5.1.tgz |
| CVE-2024-37890 | ws-7.5.4.tgz |
| CVE-2023-26136 | tough-cookie-4.0.0.tgz |
| CVE-2015-9251 | jquery-1.8.1.min.js |
| CVE-2022-29244 | npm-7.21.1.tgz |
| CVE-2024-12905 | tar-fs-1.16.3.tgz |
| CVE-2025-7783 | form-data-3.0.1.tgz |
| CVE-2023-42282 | ip-1.1.5.tgz |
| CVE-2023-28155 | request-2.88.2.tgz |
| CVE-2022-3517 | minimatch-3.0.4.tgz |
| CVE-2022-0235 | node-fetch-2.6.1.tgz |
| CVE-2020-11022 | jquery-1.8.1.min.js |
| CVE-2021-23425 | trim-off-newlines-1.0.1.tgz |
| CVE-2019-10744 | lodash-2.4.2.tgz |
Base branch total remaining vulnerabilities: 96
Base branch commit: null
Total libraries scanned: 0
Scan token: 76c428f3672c4ccf9d02078f521804be
Loading