系统设计图在线地址
控制层负责控制台的用户交互部分
业务层负责具体的业务处理
数据层由于还没有学习到数据库,因此用一个全局的HashMap来充当数据库。通过各个业务名作为key获取对应的List数据。
| 属性名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | String | 收银员ID |
| account | String | 账号 |
| password | String | 密码 |
| name | String | 姓名 |
| sex | char | 性别 |
| age | int | 年龄 |
| address | String | 家庭地址 |
| phoneNumber | String | 手机号 |
| 属性名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | String | 产品编号 |
| name | String | 产品名称 |
| price | double | 价格 |
| typeId | String | 所属类别ID |
| 属性名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | String | 产品类别编号 |
| name | String | 产品类别名称 |
| 属性名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | String | 订单号 |
| cashierId | String | 收银员ID |
| product | Map<productId,count> | 产品列表 map中key为产品ID,value为数量 |
| totalPrice | double | 总价 |
| date | DateTime | 收银日期 |
| 属性名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | String | 日志编号 |
| title | String | 日志概要 |
| description | String | 日志详情 |
| datetime | DateTime | 记录时间 |
| success | boolean | 是否成功 |
| logType | int | 对应各种类型的日志 方便管理 |
在 MIT 许可下分发。有关更多信息,请参阅LICENSE。

