Skip to content

Documentation example returning error #156

Description

@adejumoridwan

I am trying to run the following example I encountered on your website, but it's returning the following error.

library(geojson)
library(leaflet)

# make request
> d <- dhs_data(countryIds = "SN",
+               indicatorIds = "FE_FRTR_W_A15",
+               surveyYearStart = 2014,
+               breakdown = "subnational",
+               returnGeometry = TRUE,
+               f = "geojson")
Error: lexical error: invalid char in json text.
                                   				<html>  					<head>  						<sty
                     (right here) ------^
Session Info
> devtools::session_info()
─ Session info ─────────────────────────────────────────────────────────
 setting  value
 version  R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)
 os       Windows 10 x64 (build 19045)
 system   x86_64, mingw32
 ui       RStudio
 language (EN)
 collate  English_United States.utf8
 ctype    English_United States.utf8
 tz       Africa/Lagos
 date     2024-12-04
 rstudio  2024.04.2+764 Chocolate Cosmos (desktop)
 pandoc   NAPackages ─────────────────────────────────────────────────────────────
 package     * version    date (UTC) lib source
 cachem        1.1.0      2024-05-16 [1] CRAN (R 4.4.1)
 class         7.3-22     2023-05-03 [2] CRAN (R 4.4.1)
 classInt      0.4-10     2023-09-05 [1] CRAN (R 4.4.1)
 cli           3.6.3      2024-06-21 [1] CRAN (R 4.4.1)
 colorspace    2.1-1      2024-07-26 [1] CRAN (R 4.4.1)
 crosstalk     1.2.1      2023-11-23 [1] CRAN (R 4.4.1)
 curl          5.2.2      2024-08-26 [1] CRAN (R 4.4.1)
 data.table  * 1.16.0     2024-08-27 [1] CRAN (R 4.4.1)
 DBI           1.2.3      2024-06-02 [1] CRAN (R 4.4.1)
 devtools      2.4.5      2022-10-11 [1] CRAN (R 4.4.1)
 digest        0.6.37     2024-08-19 [1] CRAN (R 4.4.1)
 dplyr       * 1.1.4      2023-11-17 [1] CRAN (R 4.4.1)
 e1071         1.7-16     2024-09-16 [1] CRAN (R 4.4.1)
 ellipsis      0.3.2      2021-04-29 [1] CRAN (R 4.4.1)
 fansi         1.0.6      2023-12-08 [1] CRAN (R 4.4.1)
 fastmap       1.2.0      2024-05-15 [1] CRAN (R 4.4.1)
 forcats     * 1.0.0      2023-01-29 [1] CRAN (R 4.4.1)
 fs            1.6.4      2024-04-25 [1] CRAN (R 4.4.1)
 generics      0.1.3      2022-07-05 [1] CRAN (R 4.4.1)
 geojson     * 0.3.5      2023-08-08 [1] CRAN (R 4.4.2)
 getPass       0.2-4      2023-12-10 [1] CRAN (R 4.4.1)
 ggplot2     * 3.5.1      2024-04-23 [1] CRAN (R 4.4.1)
 glue          1.8.0      2024-09-30 [1] CRAN (R 4.4.1)
 gridExtra     2.3        2017-09-09 [1] CRAN (R 4.4.1)
 gt          * 0.11.1     2024-10-04 [1] CRAN (R 4.4.2)
 gtable        0.3.6      2024-10-25 [1] CRAN (R 4.4.1)
 haven       * 2.5.4      2023-11-30 [1] CRAN (R 4.4.1)
 hms           1.1.3      2023-03-21 [1] CRAN (R 4.4.1)
 htmltools     0.5.8.1    2024-04-04 [1] CRAN (R 4.4.1)
 htmlwidgets   1.6.4      2023-12-06 [1] CRAN (R 4.4.1)
 httpuv        1.6.15     2024-03-26 [1] CRAN (R 4.4.1)
 httr          1.4.7      2023-08-15 [1] CRAN (R 4.4.1)
 jqr           1.3.5      2024-10-04 [1] CRAN (R 4.4.2)
 jsonlite      1.8.8      2023-12-04 [1] CRAN (R 4.4.1)
 KernSmooth    2.23-24    2024-05-17 [2] CRAN (R 4.4.1)
 knitr         1.48       2024-07-07 [1] CRAN (R 4.4.1)
 later         1.3.2      2023-12-06 [1] CRAN (R 4.4.1)
 lattice       0.22-6     2024-03-20 [2] CRAN (R 4.4.1)
 lazyeval      0.2.2      2019-03-15 [1] CRAN (R 4.4.1)
 leaflet     * 2.2.2      2024-03-26 [1] CRAN (R 4.4.2)
 lifecycle     1.0.4      2023-11-07 [1] CRAN (R 4.4.1)
 lubridate   * 1.9.3      2023-09-27 [1] CRAN (R 4.4.1)
 magrittr      2.0.3      2022-03-30 [1] CRAN (R 4.4.1)
 Matrix      * 1.7-0      2024-04-26 [2] CRAN (R 4.4.1)
 memoise       2.0.1      2021-11-26 [1] CRAN (R 4.4.1)
 mime          0.12       2021-09-28 [1] CRAN (R 4.4.0)
 miniUI        0.1.1.1    2018-05-18 [1] CRAN (R 4.4.1)
 mitools       2.4        2019-04-26 [1] CRAN (R 4.4.1)
 munsell       0.5.1      2024-04-01 [1] CRAN (R 4.4.1)
 pillar        1.9.0      2023-03-22 [1] CRAN (R 4.4.1)
 pivottabler * 1.5.5      2023-10-01 [1] CRAN (R 4.4.2)
 pkgbuild      1.4.4      2024-03-17 [1] CRAN (R 4.4.1)
 pkgconfig     2.0.3      2019-09-22 [1] CRAN (R 4.4.1)
 pkgload       1.4.0      2024-06-28 [1] CRAN (R 4.4.1)
 plotly      * 4.10.4     2024-01-13 [1] CRAN (R 4.4.2)
 profvis       0.4.0      2024-09-20 [1] CRAN (R 4.4.1)
 promises      1.3.0      2024-04-05 [1] CRAN (R 4.4.1)
 proxy         0.4-27     2022-06-09 [1] CRAN (R 4.4.1)
 purrr       * 1.0.2      2023-08-10 [1] CRAN (R 4.4.1)
 R6            2.5.1      2021-08-19 [1] CRAN (R 4.4.1)
 rappdirs      0.3.3      2021-01-31 [1] CRAN (R 4.4.1)
 Rcpp          1.0.13     2024-07-17 [1] CRAN (R 4.4.1)
 rdhs        * 0.8.1      2023-11-21 [1] CRAN (R 4.4.1)
 readr       * 2.1.5      2024-01-10 [1] CRAN (R 4.4.1)
 remotes       2.5.0      2024-03-17 [1] CRAN (R 4.4.1)
 rlang         1.1.4      2024-06-04 [1] CRAN (R 4.4.1)
 rstudioapi    0.16.0     2024-03-24 [1] CRAN (R 4.4.1)
 scales        1.3.0      2023-11-28 [1] CRAN (R 4.4.1)
 sessioninfo   1.2.2      2021-12-06 [1] CRAN (R 4.4.1)
 sf          * 1.0-19     2024-11-05 [1] CRAN (R 4.4.2)
 shiny         1.9.1      2024-08-01 [1] CRAN (R 4.4.1)
 sp            2.1-4      2024-04-30 [1] CRAN (R 4.4.2)
 storr         1.2.5      2020-12-01 [1] CRAN (R 4.4.1)
 stringi       1.8.4      2024-05-06 [1] CRAN (R 4.4.0)
 stringr     * 1.5.1      2023-11-14 [1] CRAN (R 4.4.1)
 survey      * 4.4-2      2024-03-20 [1] CRAN (R 4.4.1)
 survival    * 3.6-4      2024-04-24 [2] CRAN (R 4.4.1)
 tibble      * 3.2.1      2023-03-20 [1] CRAN (R 4.4.1)
 tidyr       * 1.3.1      2024-01-24 [1] CRAN (R 4.4.1)
 tidyselect    1.2.1      2024-03-11 [1] CRAN (R 4.4.1)
 tidyverse   * 2.0.0      2023-02-22 [1] CRAN (R 4.4.1)
 timechange    0.3.0      2024-01-18 [1] CRAN (R 4.4.1)
 tzdb          0.4.0      2023-05-12 [1] CRAN (R 4.4.1)
 units         0.8-5      2023-11-28 [1] CRAN (R 4.4.1)
 urbnmapr    * 0.0.0.9002 2024-12-03 [1] Github (UrbanInstitute/urbnmapr@ef9f448)
 urlchecker    1.0.1      2021-11-30 [1] CRAN (R 4.4.1)
 usethis       3.0.0      2024-07-29 [1] CRAN (R 4.4.1)
 utf8          1.2.4      2023-10-22 [1] CRAN (R 4.4.1)
 vctrs         0.6.5      2023-12-01 [1] CRAN (R 4.4.1)
 viridis     * 0.6.5      2024-01-29 [1] CRAN (R 4.4.1)
 viridisLite * 0.4.2      2023-05-02 [1] CRAN (R 4.4.1)
 withr         3.0.2      2024-10-28 [1] CRAN (R 4.4.1)
 xfun          0.47       2024-08-17 [1] CRAN (R 4.4.1)
 xml2          1.3.6      2023-12-04 [1] CRAN (R 4.4.1)
 xtable        1.8-4      2019-04-21 [1] CRAN (R 4.4.1)

 [1] C:/Users/abu aisha/AppData/Local/R/win-library/4.4
 [2] C:/Program Files/R/R-4.4.1/library

────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions