-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
Expand file tree
/
Copy pathdata_collected3_keithley_Kr_518eV_XGMD
More file actions
3411 lines (3411 loc) · 240 KB
/
Copy pathdata_collected3_keithley_Kr_518eV_XGMD
File metadata and controls
3411 lines (3411 loc) · 240 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:01:56.225319 7.44816e-10
EM2K0:XGMD:HPS:BeamRate 2026-04-12 03:40:25.327579 120
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:01:56.568556 518.293
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:01:56.225352 0.0716724
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:01:56.569068 1.76375e-18
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:01:56.569055 2.84729
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:01:56.225336 8.63163e+11
EM2K0:XGMD:RTD:1:TEMP_RBV 2026-04-12 04:01:31.296707 22.5
EM2K0:XGMD:GSR:1:Calib:Pressure:Calc 2026-04-12 04:01:51.795333 1.626e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:01:57.224347 7.4684e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:01:57.224391 8.65601e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:01:57.224424 0.0718792
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:01:57.226291 7.49124e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:01:57.226315 8.68248e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:01:57.226330 0.072099
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:01:58.004738 518.315
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:01:57.224489 4.48764e-05
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:01:58.005187 2.84731
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:01:58.005197 1.76361e-18
EM2K0:XGMD:GSR:1:SelectGas *** Not connected (PV not found)
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:01:58.223971 7.49872e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:01:58.223994 8.69178e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:01:58.224011 0.0721794
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:01:58.224060 4.48731e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:01:58.225160 7.5083e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:01:58.225184 8.7029e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:01:58.225199 0.0722717
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:01:58.225229 4.48731e-05
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:01:59.414948 518.376
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:01:59.224343 4.48731e-05
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:01:59.225176 4.48731e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:01:59.224286 8.70224e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:01:59.225126 8.70135e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:01:59.224302 0.0722662
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:01:59.225140 0.0722589
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:01:59.224263 7.50774e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:01:59.225113 7.50697e-10
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:01:59.415206 2.84735
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:01:59.415218 1.76323e-18
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:00.840193 518.373
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:00.224081 4.48641e-05
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:00.226219 4.48641e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:00.224022 8.71119e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:00.226153 8.72046e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:00.224039 0.072349
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:00.226176 0.072426
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:00.223998 7.51395e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:00.226124 7.52194e-10
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:00.840500 2.84735
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:01.222389 8.75761e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:01.222405 0.0727341
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:00.840509 1.76325e-18
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:01.222365 7.55406e-10
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:01.222451 4.48645e-05
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:02.244983 518.415
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:02.224783 7.5624e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:02.224814 8.76727e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:02.224840 0.0728144
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:02.224917 4.48645e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:02.226709 7.57139e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:02.226730 8.7777e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:02.226747 0.072901
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:02.226780 4.48645e-05
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:02.245262 2.84738
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:02.245273 1.76298e-18
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:03.648632 518.401
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:03.222721 7.58066e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:03.222751 8.78968e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:03.222767 0.0730064
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:03.222810 4.48582e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:03.223045 7.58969e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:03.223076 8.80015e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:03.223092 0.0730934
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:03.648872 2.84737
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:03.648883 1.76307e-18
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:04.224296 7.6165e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:04.224322 8.83081e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:04.224341 0.073346
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:04.224385 4.48604e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:04.226284 7.64582e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:04.226304 8.86481e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:04.226329 0.0736284
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:05.082607 518.362
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:05.082821 2.84734
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:05.082829 1.76331e-18
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:05.222733 7.65946e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:05.222757 8.87949e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:05.222775 0.0737449
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:05.222815 4.48661e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:05.223057 7.67486e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:05.223072 8.89735e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:05.223083 0.0738932
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:05.223135 4.48661e-05
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:06.624673 518.3
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:06.222811 7.67142e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:06.222834 8.89335e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:06.222852 0.07386
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:06.222918 4.48661e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:06.224605 7.6684e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:06.224626 8.88985e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:06.224642 0.0738309
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:06.224673 4.48661e-05
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:06.624915 2.8473
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:06.624929 1.76371e-18
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:07.224934 7.6866e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:07.224958 8.90912e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:07.224976 0.0739821
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:07.225019 4.48754e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:07.226572 7.70704e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:07.226590 8.93281e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:07.226606 0.0741788
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:08.027971 518.283
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:08.028235 2.84728
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:08.028247 1.76382e-18
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:08.223445 4.48779e-05
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:08.224115 4.48779e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:08.223388 8.9482e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:08.224067 8.96669e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:08.223405 0.0743041
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:08.224085 0.0744577
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:08.223364 7.72076e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:08.224047 7.73672e-10
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:09.421783 518.328
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:09.224189 7.7218e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:09.224215 8.9494e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:09.224233 0.0743141
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:09.422019 2.84732
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:09.422033 1.76353e-18
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:10.809314 518.304
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:10.223640 7.7117e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:10.223682 8.93903e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:10.223702 0.0742344
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:10.223759 4.48713e-05
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:10.809523 2.8473
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:10.809532 1.76368e-18
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:11.223068 4.48748e-05
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:11.223712 4.48748e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:11.223015 8.9279e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:11.223648 8.91752e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:11.223030 0.0741386
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:11.223669 0.0740524
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:11.222993 7.70271e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:11.223636 7.69376e-10
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:12.239719 518.298
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:12.228694 4.48748e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:12.228016 8.87526e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:12.228650 8.83599e+11
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:12.240176 2.8473
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:12.228041 0.0737014
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:12.228665 0.0733753
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:12.227992 7.6573e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:12.228637 7.62342e-10
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:12.240184 1.76372e-18
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:13.640370 518.258
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:13.222811 4.48757e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:13.222749 8.8002e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:13.224773 8.76173e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:13.222767 0.0730773
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:13.224795 0.0727579
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:13.222724 7.59268e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:13.224758 7.55949e-10
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:13.640627 2.84727
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:13.640639 1.76398e-18
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:14.226000 4.48817e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:14.225956 8.72492e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:14.225970 0.0724465
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:14.225941 7.52874e-10
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:15.020448 518.277
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:15.020685 2.84728
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:15.020695 1.76385e-18
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:15.222339 8.72827e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:15.222354 0.0724771
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:15.222312 7.53115e-10
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:15.222421 4.48788e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:15.224526 7.53147e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:15.224548 8.72864e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:15.224566 0.0724801
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:16.405727 518.33
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:16.223567 7.55357e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:16.223596 8.75426e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:16.223614 0.0726929
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:16.406011 2.84732
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:16.406022 1.76352e-18
SIOC:SYS0:ML00:AO628 2026-04-12 04:02:17.864143 518.314
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:17.223483 7.5694e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:17.223506 8.77414e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:17.223523 0.0728654
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:17.223567 4.48709e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:17.225323 7.58315e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:17.225343 8.79009e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:17.225360 0.0729978
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:17.225389 4.48709e-05
EM2K0:XGMD:HPS:MeanCharge 2026-04-12 04:02:17.864383 2.84731
EM2K0:XGMD:HPS:CrossSection 2026-04-12 04:02:17.864393 1.76362e-18
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:18.223410 7.62682e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:18.223433 8.84024e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:18.223451 0.0734121
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:18.223491 4.48733e-05
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:19.223524 4.48733e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:19.223471 8.85816e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:19.225347 8.87807e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:19.223485 0.0735609
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:19.225362 0.0737262
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:19.223449 7.64228e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:19.225332 7.65945e-10
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:20.224148 4.48733e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:20.224090 8.87319e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:20.224106 0.0736857
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:20.224066 7.65525e-10
EM2K0:XGMD:GSR:1:Calib:Pressure:Calc 2026-04-12 04:02:21.794849 1.62571e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:21.223961 8.85648e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:21.224608 8.83737e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:21.223981 0.0735469
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:21.224625 0.0733882
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:21.223935 7.64083e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:21.224591 7.62434e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:22.225326 7.62708e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:22.225354 8.84215e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:22.225371 0.073428
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:22.225411 4.48651e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:23.223182 8.84043e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:23.223198 0.0734136
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:23.223160 7.6256e-10
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:23.223241 4.48651e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:23.225829 7.62292e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:23.225851 8.83732e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:23.225886 0.0733878
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:23.225936 4.48651e-05
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:24.223977 4.48651e-05
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:24.224662 4.48651e-05
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:24.223920 8.84637e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:24.224613 8.85345e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:24.223936 0.073463
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:24.224627 0.0735218
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:24.223897 7.63073e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:24.224600 7.63683e-10
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:25.223016 7.68823e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:25.223070 8.91304e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:25.223092 0.0740166
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:26.225550 7.72463e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:26.225574 8.95524e+11
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPulseIntensity 2026-04-12 04:02:26.225590 0.074367
EM2K0:XGMD:HPS:QuantumEfficiency 2026-04-12 04:02:26.225632 4.48651e-05
EM2K0:XGMD:HPS:KeithleySum 2026-04-12 04:02:26.228572 7.76291e-10
EM2K0:XGMD:HPS:AvgPhotonsPerPulse 2026-04-12 04:02:26.228591 8.99961e+11
