-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 81
Expand file tree
/
Copy path84GG.txt
More file actions
1019 lines (881 loc) · 43.8 KB
/
Copy path84GG.txt
File metadata and controls
1019 lines (881 loc) · 43.8 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
sbc-bench v0.9.71 phytium D3000 unattended (Mon, 05 May 2025 00:04:40 +1000)
Distributor ID: Deepin
Description: Deepin 23.1
Release: 23.1
Codename: beige
Device Info:
Manufacturer: phytium
Product Name: D3000
Family: Phytium
BIOS/UEFI:
Vendor: Peach Platform
Version: v1.4.1-1-gb1dab957-dirty
Release Date: 09/05/2024
BIOS Revision: 0.0
Firmware Revision: 0.0
/usr/bin/gcc (Deepin 12.3.0-17deepin12) 12.3.0
Uptime: 00:04:40 up 7:01, 2 users, load average: 0.24, 0.14, 0.04, 29.0°C, 53319710
Linux 6.6.84-arm64-desktop-hwe (d3k) 05/05/25 _aarch64_ (8 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
1.68 0.01 0.04 0.00 0.00 98.27
Device tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_dscd/s kB_read kB_wrtn kB_dscd
nvme0n1 3.70 61.78 34.26 0.00 1561219 865629 0
total used free shared buff/cache available
Mem: 31Gi 906Mi 30Gi 7.7Mi 247Mi 30Gi
Swap: 15Gi 0B 15Gi
Filename Type Size Used Priority
/dev/nvme0n1p3 partition 16469992 0 -2
##########################################################################
Checking cpufreq OPP (Phytium FTC862):
Cpufreq OPP: 2500 Measured: 2498 (2499.161/2499.067/2498.630)
Cpufreq OPP: 625 Measured: 624 (624.181/624.079/623.970)
##########################################################################
Hardware sensors:
nvme-pci-0200
Composite: +39.9 C (low = -40.1 C, high = +83.8 C)
(crit = +87.8 C)
Sensor 1: +60.9 C (low = -273.1 C, high = +65261.8 C)
Sensor 2: +32.9 C (low = -273.1 C, high = +65261.8 C)
acpitz-acpi-0
temp1: +29.0 C
amdgpu-pci-0900
vddgfx: 6.00 mV
fan1: 0 RPM (min = 0 RPM, max = 3000 RPM)
edge: +30.0 C (crit = +100.0 C, hyst = -273.1 C)
(emerg = +105.0 C)
junction: +31.0 C (crit = +110.0 C, hyst = -273.1 C)
(emerg = +115.0 C)
mem: +30.0 C (crit = +100.0 C, hyst = -273.1 C)
(emerg = +105.0 C)
PPT: 8.00 W (cap = 272.00 W)
/dev/nvme0: 40°C
##########################################################################
Executing benchmark on cpu0 (Phytium FTC862):
tinymembench v0.4.9-nuumio (simple benchmark for memory throughput and latency)
CFLAGS:
bandwidth test min repeats (-b): 2
bandwidth test max repeats (-B): 3
bandwidth test mem realloc (-M): no (-m for realloc)
latency test repeats (-l): 3
latency test count (-c): 1000000
==========================================================================
== Memory bandwidth tests ==
== ==
== Note 1: 1MB = 1000000 bytes ==
== Note 2: Test result is the best of repeated runs. Number of repeats ==
== is shown in brackets ==
== Note 3: Results for 'copy' tests show how many bytes can be ==
== copied per second (adding together read and writen ==
== bytes would have provided twice higher numbers) ==
== Note 4: 2-pass copy means that we are using a small temporary buffer ==
== to first fetch data into it, and only then write it to the ==
== destination (source -> L1 cache, L1 cache -> destination) ==
== Note 5: If sample standard deviation exceeds 0.1%, it is shown in ==
== brackets ==
==========================================================================
C copy backwards : 13459.0 MB/s (3, 1.5%)
C copy backwards (32 byte blocks) : 13363.8 MB/s (2)
C copy backwards (64 byte blocks) : 13380.9 MB/s (2)
C copy : 13650.3 MB/s (3, 0.1%)
C copy prefetched (32 bytes step) : 14538.9 MB/s (3, 0.2%)
C copy prefetched (64 bytes step) : 14585.2 MB/s (2)
C 2-pass copy : 4366.1 MB/s (2)
C 2-pass copy prefetched (32 bytes step) : 6916.1 MB/s (3, 0.6%)
C 2-pass copy prefetched (64 bytes step) : 7824.6 MB/s (3, 0.7%)
C scan 8 : 1244.2 MB/s (2)
C scan 16 : 2488.8 MB/s (2)
C scan 32 : 4977.4 MB/s (2)
C scan 64 : 9674.2 MB/s (2)
C fill : 39089.9 MB/s (2)
C fill (shuffle within 16 byte blocks) : 39086.5 MB/s (2)
C fill (shuffle within 32 byte blocks) : 39079.8 MB/s (2)
C fill (shuffle within 64 byte blocks) : 37896.2 MB/s (2)
---
libc memcpy copy : 15094.1 MB/s (2)
libc memchr scan : 19059.1 MB/s (3)
libc memset fill : 39814.3 MB/s (2)
---
NEON LDP/STP copy : 15135.7 MB/s (2)
NEON LDP/STP copy pldl2strm (32 bytes step) : 14833.5 MB/s (3, 0.3%)
NEON LDP/STP copy pldl2strm (64 bytes step) : 14932.2 MB/s (2)
NEON LDP/STP copy pldl1keep (32 bytes step) : 15133.6 MB/s (2)
NEON LDP/STP copy pldl1keep (64 bytes step) : 15122.2 MB/s (3, 0.1%)
NEON LD1/ST1 copy : 15078.6 MB/s (2)
NEON LDP load : 22725.0 MB/s (3, 0.1%)
NEON LDNP load : 21989.4 MB/s (3)
NEON STP fill : 39762.1 MB/s (2)
NEON STNP fill : 39865.7 MB/s (2)
ARM LDP/STP copy : 14833.4 MB/s (3, 0.1%)
ARM LDP load : 21834.6 MB/s (3)
ARM LDNP load : 20909.1 MB/s (2)
ARM STP fill : 39866.3 MB/s (2)
ARM STNP fill : 39864.0 MB/s (2)
==========================================================================
== Framebuffer read tests. ==
== ==
== Many ARM devices use a part of the system memory as the framebuffer, ==
== typically mapped as uncached but with write-combining enabled. ==
== Writes to such framebuffers are quite fast, but reads are much ==
== slower and very sensitive to the alignment and the selection of ==
== CPU instructions which are used for accessing memory. ==
== ==
== Many x86 systems allocate the framebuffer in the GPU memory, ==
== accessible for the CPU via a relatively slow PCI-E bus. Moreover, ==
== PCI-E is asymmetric and handles reads a lot worse than writes. ==
== ==
== If uncached framebuffer reads are reasonably fast (at least 100 MB/s ==
== or preferably >300 MB/s), then using the shadow framebuffer layer ==
== is not necessary in Xorg DDX drivers, resulting in a nice overall ==
== performance improvement. For example, the xf86-video-fbturbo DDX ==
== uses this trick. ==
==========================================================================
NEON LDP/STP copy (from framebuffer) : 16879.5 MB/s (3, 0.3%)
NEON LDP/STP 2-pass copy (from framebuffer) : 10264.2 MB/s (2)
NEON LD1/ST1 copy (from framebuffer) : 17266.2 MB/s (3, 1.0%)
NEON LD1/ST1 2-pass copy (from framebuffer) : 9166.8 MB/s (2)
ARM LDP/STP copy (from framebuffer) : 17015.1 MB/s (3, 0.6%)
ARM LDP/STP 2-pass copy (from framebuffer) : 9456.7 MB/s (3)
==========================================================================
== Memory latency test ==
== ==
== Average time is measured for random memory accesses in the buffers ==
== of different sizes. The larger is the buffer, the more significant ==
== are relative contributions of TLB, L1/L2 cache misses and SDRAM ==
== accesses. For extremely large buffer sizes we are expecting to see ==
== page table walk with several requests to SDRAM for almost every ==
== memory access (though 64MiB is not nearly large enough to experience ==
== this effect to its fullest). ==
== ==
== Note 1: All the numbers are representing extra time, which needs to ==
== be added to L1 cache latency. The cycle timings for L1 cache ==
== latency can be usually found in the processor documentation. ==
== Note 2: Dual random read means that we are simultaneously performing ==
== two independent memory accesses at a time. In the case if ==
== the memory subsystem can't handle multiple outstanding ==
== requests, dual random read has the same timings as two ==
== single reads performed one after another. ==
==========================================================================
block size : single random read / dual random read, [MADV_NOHUGEPAGE]
1024 : 0.0 ns / 0.0 ns
2048 : 0.0 ns / 0.0 ns
4096 : 0.0 ns / 0.0 ns
8192 : 0.0 ns / 0.0 ns
16384 : 0.0 ns / 0.0 ns
32768 : 0.0 ns / 0.0 ns
65536 : 0.1 ns / 0.0 ns
131072 : 1.2 ns / 1.4 ns
262144 : 2.4 ns / 2.6 ns
524288 : 4.1 ns / 4.8 ns
1048576 : 8.7 ns / 9.8 ns
2097152 : 13.4 ns / 11.6 ns
4194304 : 14.8 ns / 13.9 ns
8388608 : 36.3 ns / 28.4 ns
16777216 : 67.6 ns / 75.8 ns
33554432 : 95.2 ns / 117.2 ns
67108864 : 107.7 ns / 132.3 ns
block size : single random read / dual random read, [MADV_HUGEPAGE]
1024 : 0.0 ns / 0.0 ns
2048 : 0.0 ns / 0.0 ns
4096 : 0.0 ns / 0.0 ns
8192 : 0.0 ns / 0.0 ns
16384 : 0.0 ns / 0.0 ns
32768 : 0.0 ns / 0.0 ns
65536 : 0.1 ns / 0.0 ns
131072 : 1.2 ns / 1.4 ns
262144 : 1.9 ns / 1.9 ns
524288 : 2.3 ns / 2.1 ns
1048576 : 7.5 ns / 8.0 ns
2097152 : 11.7 ns / 9.7 ns
4194304 : 14.5 ns / 10.2 ns
8388608 : 32.0 ns / 22.5 ns
16777216 : 49.9 ns / 67.3 ns
33554432 : 82.8 ns / 109.2 ns
67108864 : 100.0 ns / 122.6 ns
##########################################################################
Executing ramlat on cpu0 (Phytium FTC862), results in ns:
size: 1x32 2x32 1x64 2x64 1xPTR 2xPTR 4xPTR 8xPTR
4k: 1.616 1.609 1.609 1.608 1.609 1.609 1.608 3.062
8k: 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 3.138
16k: 1.610 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 3.139
32k: 1.609 1.609 1.609 1.609 1.609 1.610 1.610 3.141
64k: 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.611 3.142
128k: 4.829 4.830 4.830 4.832 4.838 5.532 6.779 12.18
256k: 5.649 5.677 5.647 5.681 5.632 5.654 7.061 12.15
512k: 7.909 7.703 7.863 7.701 7.902 8.042 9.490 15.57
1024k: 14.97 14.76 14.97 14.76 14.97 15.58 17.23 26.89
2048k: 15.26 15.54 15.08 15.59 15.11 17.16 18.91 27.59
4096k: 17.44 16.52 17.04 16.52 17.04 17.88 20.16 27.60
8192k: 28.59 24.57 27.77 24.13 27.38 25.65 26.55 30.92
16384k: 83.53 62.56 83.15 63.14 82.37 65.65 67.93 76.58
32768k: 125.5 120.3 131.7 121.2 131.7 122.6 119.9 123.7
65536k: 133.8 132.8 134.2 132.5 134.2 132.0 130.1 131.4
131072k: 135.9 135.3 135.9 135.2 135.9 134.8 135.4 139.9
##########################################################################
Executing benchmark twice on cluster 0 (Phytium FTC862)
OpenSSL 3.2.4, built on 11 Feb 2025 (Library: OpenSSL 3.2.4 11 Feb 2025)
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes 16384 bytes
aes-256-cbc 587227.48k 1174792.36k 1353980.67k 1406049.28k 1423706.79k 1425118.55k
aes-256-cbc 587950.56k 1175944.49k 1355359.32k 1407310.17k 1425055.74k 1426522.11k
##########################################################################
Executing benchmark single-threaded on cpu0 (Phytium FTC862)
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=C,Utf16=off,HugeFiles=on,64 bits,8 CPUs LE)
LE
CPU Freq: - - - - - - - - -
RAM size: 31954 MB, # CPU hardware threads: 8
RAM usage: 435 MB, # Benchmark threads: 1
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 4011 100 3918 3903 | 41692 100 3573 3560
23: 3562 100 3648 3629 | 41350 100 3595 3579
24: 3305 100 3572 3554 | 40722 99 3595 3575
25: 3121 99 3584 3563 | 40111 100 3585 3570
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 100 3680 3662 | 100 3587 3571
Tot: 100 3634 3617
##########################################################################
Executing benchmark 3 times multi-threaded on CPUs 0-7
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=C,Utf16=off,HugeFiles=on,64 bits,8 CPUs LE)
LE
CPU Freq: - - - - - - - - -
RAM size: 31954 MB, # CPU hardware threads: 8
RAM usage: 1765 MB, # Benchmark threads: 8
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 27631 690 3895 26880 | 330147 796 3537 28160
23: 27110 712 3878 27622 | 323946 795 3527 28033
24: 26730 732 3926 28740 | 317654 795 3506 27880
25: 25885 743 3979 29555 | 309773 794 3471 27569
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 719 3919 28199 | 795 3510 27911
Tot: 757 3715 28055
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=C,Utf16=off,HugeFiles=on,64 bits,8 CPUs LE)
LE
CPU Freq: - - - - - - - - -
RAM size: 31954 MB, # CPU hardware threads: 8
RAM usage: 1765 MB, # Benchmark threads: 8
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 27805 690 3919 27049 | 329599 795 3538 28113
23: 27023 711 3874 27534 | 322876 792 3527 27941
24: 26810 734 3930 28826 | 318019 797 3504 27912
25: 25905 744 3974 29578 | 310128 795 3472 27600
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 720 3924 28247 | 795 3510 27892
Tot: 757 3717 28069
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=C,Utf16=off,HugeFiles=on,64 bits,8 CPUs LE)
LE
CPU Freq: - - - - - - - - 2048000000
RAM size: 31954 MB, # CPU hardware threads: 8
RAM usage: 1765 MB, # Benchmark threads: 8
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 28116 695 3936 27352 | 328820 793 3537 28047
23: 27086 712 3878 27598 | 322947 793 3526 27947
24: 26654 731 3923 28659 | 318000 796 3507 27910
25: 25897 744 3973 29568 | 310227 795 3471 27609
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 720 3928 28294 | 794 3510 27878
Tot: 757 3719 28086
Compression: 28199,28247,28294
Decompression: 27911,27892,27878
Total: 28055,28069,28086
##########################################################################
** cpuminer-multi 1.3.7 by tpruvot@github **
BTC donation address: 1FhDPLPpw18X4srecguG3MxJYe4a1JsZnd (tpruvot)
[2025-05-05 00:09:24] 8 miner threads started, using 'scrypt' algorithm.
[2025-05-05 00:09:24] CPU #3: 4.09 kH/s
[2025-05-05 00:09:24] CPU #0: 4.02 kH/s
[2025-05-05 00:09:24] CPU #2: 4.01 kH/s
[2025-05-05 00:09:24] CPU #6: 4.07 kH/s
[2025-05-05 00:09:24] CPU #5: 4.03 kH/s
[2025-05-05 00:09:24] CPU #7: 4.06 kH/s
[2025-05-05 00:09:24] CPU #1: 3.67 kH/s
[2025-05-05 00:09:24] CPU #4: 3.60 kH/s
[2025-05-05 00:09:29] Total: 32.72 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #0: 4.11 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] Total: 32.97 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:34] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:39] Total: 33.02 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #0: 4.11 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:44] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:49] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #0: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:54] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:09:59] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #0: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:04] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:09] Total: 33.02 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #0: 4.11 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:14] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:19] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #0: 4.11 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:24] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:29] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #0: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:34] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:39] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #0: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:44] CPU #3: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:10:49] Total: 33.01 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #0: 4.11 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:54] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:10:59] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #2: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #0: 4.11 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] Total: 33.01 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:04] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:09] Total: 33.02 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #0: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:14] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:19] Total: 33.04 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #0: 4.12 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #6: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:24] CPU #3: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:29] Total: 33.02 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] CPU #4: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] CPU #1: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] CPU #2: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] CPU #5: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] CPU #0: 4.11 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] CPU #7: 4.13 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] Total: 33.03 kH/s
[2025-05-05 00:11:34] CPU #6: 4.13 kH/s
