Commit 499195d
File tree
- crates/emmylua_code_analysis/src
- compilation
- analyzer/flow/bind_analyze
- test
- db_index/flow
- diagnostic
- checker
- test
- semantic
- cache
- infer
- narrow
- condition_flow
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
205 | 207 | | |
| |||
Lines changed: 227 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
310 | 484 | | |
311 | 485 | | |
312 | 486 | | |
| |||
1616 | 1790 | | |
1617 | 1791 | | |
1618 | 1792 | | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
1619 | 1846 | | |
1620 | 1847 | | |
1621 | 1848 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 | | |
2 | 4 | | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
6 | | - | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
| 15 | + | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
| |||
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
27 | 33 | | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
| 37 | + | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
33 | 40 | | |
| |||
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
43 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
44 | 55 | | |
45 | 56 | | |
46 | 57 | | |
47 | 58 | | |
48 | 59 | | |
49 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
50 | 79 | | |
51 | 80 | | |
52 | 81 | | |
| |||
263 | 292 | | |
264 | 293 | | |
265 | 294 | | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
266 | 324 | | |
267 | 325 | | |
268 | 326 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
| |||
139 | 143 | | |
140 | 144 | | |
141 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
142 | 150 | | |
143 | 151 | | |
144 | 152 | | |
| |||
0 commit comments