|
4 | 4 | "updatedAt": "2026-07-13T14:41:46.143Z", |
5 | 5 | "events": [ |
6 | 6 | { |
7 | | - "idEvent": "af1-2026-04-12-kentucky-barrels-michigan-arsenal", |
8 | | - "strEvent": "Kentucky Barrels vs Michigan Arsenal", |
9 | | - "strHomeTeam": "Kentucky Barrels", |
10 | | - "strAwayTeam": "Michigan Arsenal", |
11 | | - "dateEvent": "2026-04-12", |
12 | | - "strTime": "21:00:00", |
13 | | - "strTimestamp": "2026-04-12T21:00:00.000Z", |
14 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
15 | | - "strVenue": "Truist Arena", |
16 | | - "strTVStation": "RS", |
17 | | - "strStatus": "NS", |
18 | | - "source": "af1-scrape" |
19 | | - }, |
20 | | - { |
21 | | - "idEvent": "af1-2026-04-18-nashville-kats-michigan-arsenal", |
22 | | - "strEvent": "Nashville Kats vs Michigan Arsenal", |
23 | | - "strHomeTeam": "Nashville Kats", |
24 | | - "strAwayTeam": "Michigan Arsenal", |
25 | | - "dateEvent": "2026-04-18", |
26 | | - "strTime": "00:00:00", |
27 | | - "strTimestamp": "2026-04-18T00:00:00.000Z", |
28 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
29 | | - "strVenue": "F&M Bank Arena", |
30 | | - "strTVStation": "RS", |
31 | | - "strStatus": "NS", |
32 | | - "source": "af1-scrape" |
33 | | - }, |
34 | | - { |
35 | | - "idEvent": "af1-2026-04-25-michigan-arsenal-minnesota-monsters", |
36 | | - "strEvent": "Michigan Arsenal vs Minnesota Monsters", |
37 | | - "strHomeTeam": "Michigan Arsenal", |
38 | | - "strAwayTeam": "Minnesota Monsters", |
39 | | - "dateEvent": "2026-04-25", |
40 | | - "strTime": "23:00:00", |
41 | | - "strTimestamp": "2026-04-25T23:00:00.000Z", |
42 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
43 | | - "strVenue": "The Dow Event Center", |
44 | | - "strTVStation": "RS", |
45 | | - "strStatus": "NS", |
46 | | - "source": "af1-scrape" |
47 | | - }, |
48 | | - { |
49 | | - "idEvent": "af1-2026-05-02-michigan-arsenal-oregon-lightning", |
50 | | - "strEvent": "Michigan Arsenal vs Oregon Lightning", |
51 | | - "strHomeTeam": "Michigan Arsenal", |
52 | | - "strAwayTeam": "Oregon Lightning", |
53 | | - "dateEvent": "2026-05-02", |
54 | | - "strTime": "23:00:00", |
55 | | - "strTimestamp": "2026-05-02T23:00:00.000Z", |
56 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
57 | | - "strVenue": "The Dow Event Center", |
58 | | - "strTVStation": "RS", |
59 | | - "strStatus": "NS", |
60 | | - "source": "af1-scrape" |
61 | | - }, |
62 | | - { |
63 | | - "idEvent": "af1-2026-05-09-michigan-arsenal-minnesota-monsters", |
64 | | - "strEvent": "Michigan Arsenal vs Minnesota Monsters", |
| 7 | + "idEvent": "af1-2026-07-25-michigan-arsenal-kentucky-barrels", |
| 8 | + "strEvent": "Michigan Arsenal vs Kentucky Barrels", |
65 | 9 | "strHomeTeam": "Michigan Arsenal", |
66 | | - "strAwayTeam": "Minnesota Monsters", |
67 | | - "dateEvent": "2026-05-09", |
68 | | - "strTime": "22:00:00", |
69 | | - "strTimestamp": "2026-05-09T22:00:00.000Z", |
| 10 | + "strAwayTeam": "Kentucky Barrels", |
| 11 | + "dateEvent": "2026-07-25", |
| 12 | + "strTime": "20:00:00", |
| 13 | + "strTimestamp": "2026-07-25T20:00:00.000Z", |
70 | 14 | "strLeague": "Arena Football One", |
71 | 15 | "strVenue": "The Dow Event Center", |
72 | | - "strTVStation": "RS", |
73 | | - "strStatus": "NS", |
74 | | - "source": "af1-scrape" |
75 | | - }, |
76 | | - { |
77 | | - "idEvent": "af1-2026-05-16-michigan-arsenal-albany-firebirds", |
78 | | - "strEvent": "Michigan Arsenal vs Albany Firebirds", |
79 | | - "strHomeTeam": "Michigan Arsenal", |
80 | | - "strAwayTeam": "Albany Firebirds", |
81 | | - "dateEvent": "2026-05-16", |
82 | | - "strTime": "23:00:00", |
83 | | - "strTimestamp": "2026-05-16T23:00:00.000Z", |
84 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
85 | | - "strVenue": "The Dow Event Center", |
86 | | - "strTVStation": "RS", |
87 | | - "strStatus": "NS", |
88 | | - "source": "af1-scrape" |
89 | | - }, |
90 | | - { |
91 | | - "idEvent": "af1-2026-05-24-oregon-lightning-michigan-arsenal", |
92 | | - "strEvent": "Oregon Lightning vs Michigan Arsenal", |
93 | | - "strHomeTeam": "Oregon Lightning", |
94 | | - "strAwayTeam": "Michigan Arsenal", |
95 | | - "dateEvent": "2026-05-24", |
96 | | - "strTime": "01:00:00", |
97 | | - "strTimestamp": "2026-05-24T01:00:00.000Z", |
98 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
99 | | - "strVenue": "First Interstate Bank Center", |
100 | | - "strTVStation": "RS", |
101 | | - "strStatus": "NS", |
102 | | - "source": "af1-scrape" |
103 | | - }, |
104 | | - { |
105 | | - "idEvent": "af1-2026-06-06-michigan-arsenal-nashville-kats", |
106 | | - "strEvent": "Michigan Arsenal vs Nashville Kats", |
107 | | - "strHomeTeam": "Michigan Arsenal", |
108 | | - "strAwayTeam": "Nashville Kats", |
109 | | - "dateEvent": "2026-06-06", |
110 | | - "strTime": "21:00:00", |
111 | | - "strTimestamp": "2026-06-06T21:00:00.000Z", |
112 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
113 | | - "strVenue": "The Dow Event Center", |
114 | | - "strTVStation": "RS", |
115 | | - "strStatus": "NS", |
116 | | - "source": "af1-scrape" |
117 | | - }, |
118 | | - { |
119 | | - "idEvent": "af1-2026-06-12-albany-firebirds-michigan-arsenal", |
120 | | - "strEvent": "Albany Firebirds vs Michigan Arsenal", |
121 | | - "strHomeTeam": "Albany Firebirds", |
122 | | - "strAwayTeam": "Michigan Arsenal", |
123 | | - "dateEvent": "2026-06-12", |
124 | | - "strTime": "23:00:00", |
125 | | - "strTimestamp": "2026-06-12T23:00:00.000Z", |
126 | | - "strLeague": "Arena Football One", |
127 | | - "strVenue": "MVP Arena", |
128 | | - "strTVStation": "RS", |
| 16 | + "strTVStation": "PO", |
129 | 17 | "strStatus": "NS", |
130 | 18 | "source": "af1-scrape" |
131 | 19 | } |
|
0 commit comments