@@ -95,24 +95,24 @@ pairing_bn254,bn254,groth16,506052,823961
9595pairing_bn254 , bn254 , plonk , 1646819 , 1573151
9696pairing_bw6761 , bn254 , groth16 , 1589471 , 2646707
9797pairing_bw6761 , bn254 , plonk , 5318762 , 5097941
98- scalar_mul_G1_bn254 , bn254 , groth16 , 108168 , 163915
99- scalar_mul_G1_bn254 , bn254 , plonk , 355353 , 340385
100- scalar_mul_G1_bn254_incomplete , bn254 , groth16 , 51579 , 81902
101- scalar_mul_G1_bn254_incomplete , bn254 , plonk , 185916 , 179316
102- scalar_mul_G2_bls12381 , bn254 , groth16 , 303414 , 456759
103- scalar_mul_G2_bls12381 , bn254 , plonk , 989717 , 947171
104- scalar_mul_G2_bn254 , bn254 , groth16 , 217155 , 326138
105- scalar_mul_G2_bn254 , bn254 , plonk , 721207 , 689834
106- scalar_mul_G2_bw6761 , bn254 , groth16 , 389209 , 617382
107- scalar_mul_G2_bw6761 , bn254 , plonk , 1244592 , 1192510
108- scalar_mul_P256 , bn254 , groth16 , 96724 , 151768
109- scalar_mul_P256 , bn254 , plonk , 328895 , 315729
110- scalar_mul_P256_incomplete , bn254 , groth16 , 75542 , 121798
111- scalar_mul_P256_incomplete , bn254 , plonk , 263160 , 253523
112- scalar_mul_secp256k1 , bn254 , groth16 , 108204 , 163975
113- scalar_mul_secp256k1 , bn254 , plonk , 355502 , 340530
114- scalar_mul_secp256k1_incomplete , bn254 , groth16 , 51619 , 81970
115- scalar_mul_secp256k1_incomplete , bn254 , plonk , 186082 , 179475
98+ scalar_mul_G1_bn254 , bn254 , groth16 , 107499 , 163170
99+ scalar_mul_G1_bn254 , bn254 , plonk , 353793 , 338853
100+ scalar_mul_G1_bn254_incomplete , bn254 , groth16 , 50892 , 81121
101+ scalar_mul_G1_bn254_incomplete , bn254 , plonk , 184266 , 177694
102+ scalar_mul_G2_bls12381 , bn254 , groth16 , 302753 , 456022
103+ scalar_mul_G2_bls12381 , bn254 , plonk , 988292 , 945775
104+ scalar_mul_G2_bn254 , bn254 , groth16 , 216495 , 325402
105+ scalar_mul_G2_bn254 , bn254 , plonk , 719650 , 688306
106+ scalar_mul_G2_bw6761 , bn254 , groth16 , 387972 , 616049
107+ scalar_mul_G2_bw6761 , bn254 , plonk , 1241833 , 1189810
108+ scalar_mul_P256 , bn254 , groth16 , 96434 , 151466
109+ scalar_mul_P256 , bn254 , plonk , 328264 , 315107
110+ scalar_mul_P256_incomplete , bn254 , groth16 , 75252 , 121496
111+ scalar_mul_P256_incomplete , bn254 , plonk , 262529 , 252901
112+ scalar_mul_secp256k1 , bn254 , groth16 , 107536 , 163231
113+ scalar_mul_secp256k1 , bn254 , plonk , 353942 , 338998
114+ scalar_mul_secp256k1_incomplete , bn254 , groth16 , 50932 , 81189
115+ scalar_mul_secp256k1_incomplete , bn254 , plonk , 184432 , 177853
116116selector/binaryMux_4 , bn254 , groth16 , 5 , 3
117117selector/binaryMux_4 , bls12_377 , groth16 , 5 , 3
118118selector/binaryMux_4 , bls12_381 , groth16 , 5 , 3
0 commit comments